НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 5000 | 9.00 | 45000 | Эквадор | 500 | 5300 | |||
Апельсины Свежие | 5600 | 9.00 | 50400 | Турция | 560 | 5900 | |||
Грибы Свежие | 4000 | 16.15 | 64600 | Беларусь | 400 | 4300 | |||
Виноград Свежий | 5000 | 12.00 | 60000 | Индия | 500 | 5300 | |||
19600 | 220000 | 1960 | 20800 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
744 AFD 01/80 CIA 17